
Kocioł GIGAR jest zaawansowanym technologicznie produktem, dozującym paliwo za pomocą podajnika ślimakowego. Wyróżnia się wysoką sprawnością cieplną, i najlepszymi spośród kotłów węglowych parametrami ekologicznymi. Precyzyjnie utrzymuje nastawioną temperaturę w instalacji c.o.. Duża pojemność zasobnika zapewnia długą stałopalność kotła (2-5dni) i ograniczenie obsługi do minimum.
Paliwem podstawowym dla kotłów GIGAR jest węgiel kamienny typu groszek o granulacji od 5 do 25 mm. Do kotła powinno się stosować węgiel najwyższej jakości o tzw. niskim spiekaniu. Optymalne parametry węgla to: wartość opałowa min - 26 MJ/kg, zwartość popiołu - ok. 6%, spiekalność, R1 - ok. 16, zawartość siarki poniżej 0,8 %. Stosowanie opału nieodpowiedniej jakości może znacznie obniżyć sprawność i stałopalność kotła, oraz powodować problemy z utrzymaniem odpowiedniej czystości wewnątrz komory spalania .
Paliwo do kotła należy kupować od sprawdzonych dostawców, jeżeli nie ma pewności, co do danego paliwa, należy dokonać zakupu małej ilości i sprawdzić czy jest odpowiednie do kotła. Prawidłowo spalający się węgiel powinien pozostawić miękki popiół bez spieków. Węgiel załadowany do podajnika powinien być suchy.
| Nominalna moc cieplna | 19 kW | 25 kW | 38 kW | 50 kW | 75 kW | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zakres regulacji mocy [kW] | 15-19 | 20-25 | 30-38 | 39-50 | 51-75 | |
| Powierzchnia grzewcza [m²] | 1,7 | 3 | 4 | 5,5 | 8 | |
| Pojemność wodna [dm³] | 38 | 55 | 71 | 108 | 193 | |
| Pojemność zasobnika [dm³] | 175 | 253 | 253 | 356 | 751 | |
| Orientacyjna powierzchnia ogrzewania [m²] | 90-140 | 140-230 | 230-350 | 350-480 | 480-730 | |
| Średnica czopucha [mm] | ø160 | ø160 | ø160 | ø160 | ø160 | |
| Masa kotła [kg] | 250 | 415 | 480 | 678 | 700 | |
| Wymiary kotła [mm] | L | 620 | 690 | 720 | 900 | 1000 |
| L1 | 760 | 850 | 870 | 1100 | 1210 | |
| H | 1070 | 1310 | 1310 | 1500 | 1750 | |
| S | 1060 | 1090 | 1200 | 1200 | 1550 | |
| Sg | 1100 | 1130 | 1250 | 1240 | 1600 | |
| Sk | 470 | 490 | 570 | 620 | 770 | |
| Sz | 560 | 570 | 570 | 580 | 700 | |
